Jugend Schnellschach Open: U12 Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hovhannisyan,Grigor | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 7 | 5.5 | 31.5 | 23.25 | |
| 2. | Kesavan,Sarvesh | SK Bad Homburg 1927 | 1482 | 7 | 5.5 | 28.5 | 20.00 | |
| 3. | Basu,Adriyan | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1233 | 7 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |
| 4. | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 1043 | 7 | 5.0 | 26.0 | 17.25 | |
| 5. | Beljith,Advaith | SC Bad Nauheim | - | 7 | 5.0 | 23.5 | 13.00 | |
| 6. | Lenhard,Robert | SV 1920 Hofheim | 981 | 7 | 4.5 | 30.0 | 18.25 | |
| 7. | Nguyen,Minh Anh | SV 1920 Hofheim | 1052 | 7 | 4.5 | 27.5 | 14.50 | |
| 8. | Pierscinski,Marek | SV Frankfurt Nord 1926 | 777 | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 9. | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
| 10. | Sudbrink,Jonah | SC Steinbach | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 11. | Hu,Lennard | SC Bad Soden | 1099 | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |
| 12. | Efrem,Johanna | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
| 13. | Ehm,Oskar | SC Bad Nauheim | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
| 14. | Speer,Theo | SC Bad Soden | - | 7 | 2.5 | 26.5 | 9.50 | |
| 15. | Meyer,Felix | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 2.5 | 26.5 | 6.75 | |
| 16. | Miebach,Antonius | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | |
| 17. | Wong,Anson Sze Hang | Sabt Frankfurt TV 1860 | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 18. | Hadgu,Eyobied Nathnael | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager
