Jugend Schnellschach Open: U14 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Minh An | SV 1920 Hofheim | 1317 | 7 | 6.0 | 32.0 | 26.75 | |
2. | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 1463 | 7 | 5.5 | 32.5 | 24.00 | |
3. | Li,Xiao Teng | SK Bad Homburg 1927 | 1366 | 7 | 5.5 | 30.5 | 23.00 | |
4. | Misiuk,Lev | Sabt Frankfurt TV 1860 | - | 7 | 5.0 | 32.5 | 22.00 | |
5. | Mandalka,Justus | SK Bad Homburg 1927 | 1775 | 7 | 5.0 | 32.5 | 21.25 | |
6. | Bartusch,Noel | SC Bad Nauheim | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
7. | Ninnemann,Patrick | SC Bad Soden | 1136 | 7 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |
8. | Li,Leo Jiayi | SV Oberursel | 1151 | 7 | 4.5 | 31.5 | 17.75 | |
9. | Boztürk,Musab | SC Frankfurt-West | - | 7 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
10. | Nandamuri,Srihaas | SV Frankfurt Nord 1926 | 842 | 7 | 4.5 | 21.0 | 12.75 | |
11. | Sandoulov,Kaloyan | SC Bad Soden | 1135 | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.25 | |
12. | Bhosale,Malharaditya | SC Bad Soden | 1035 | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
13. | Sittig, Joshua | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
14. | Bartl,Michael | SC Bad Soden | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
15. | Pagnozzi,Luca | SV 1920 Hofheim | 909 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
Powered by ChessLeagueManager