Am Abend vor Heiligabend fanden sich insgesamt 26 Teilnehmer aus 8 Vereinen zum Weihnachtsblitz zusammen. Am Ende setzten sich (nach einer Qualifikation in 4 Vorgruppen) doch die Titelträger durch, zuvorderst IM Dr. E. Zude aus Hofheim. Schließlich konnte jeder Teilnehmer (inzwischen war der Heiligabend auch angebrochen) noch einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen.
Endgruppe 1:
1. | IM Dr. E. Zude (SV Hofheim) | 2397 | 13,5 |
2. | FM A. Janoszka | 2300 | 11,5 |
3. | IM S. Reschke (VSG Offenbach) | 2383 | 11 |
4. | FM Dr. K.-J. Lutz | 2332 | 10,5 |
5. - 7. | H. Karabalis (BvK Frankfurt) | 2246 | 9,5 |
A. Wahedi | 2272 | 9,5 | |
H. Küch (SVG Eppstein) | 2187 | 9,5 | |
8. | H. Rasch | 2301 | 8,5 |
9. - 11. | B. Schaper | 2132 | 6,5 |
FM J. Wege (BvK Frankfurt) | 2280 | 6,5 | |
T. Bagatsch (BvK Frankfurt) | 2123 | 6,5 | |
12. | F. Drill (Sfr. Neuberg) | 2133 | 5,5 |
13. | WFM C. Rieseler | 2072 | 4,5 |
14. | S. Limberg (Sfr. Taunus) | 2102 | 3,5 |
15. | A. Hrubesch | 1903 | 2 |
16. | H.-D. Post (Sfr. Frankfurt) | 1878 | 1,5 |
Endgruppe 2:
1. | A. Relitzki | 8 | |
2. / 3. | M. Cammarata | 1605 | 7 |
M. Schulze | 2003 | 7 | |
4. | Th. Wolf | 6 | |
5. | G. Becker | 1810 | 5 |
6. | A. Schreyer | 2113 | 4 |
7. | S. Spielau | 1378 | 3,5 |
8. | A. Weller | 1604 | 2,5 |
9. | A. Brizzi | 808 | 2 |
10. | H. Romacker | 1272 | 0 |