Der SC Steinbach hat am 9. Januar das Jahr mit einem Schnellschachturnier innerhalb des Vereinstrainings begonnen.
Gespielt wurden 5 Runden Schweizer System mit 10 Minuten Bedenkzeit.
Es war ein sehr unterhaltsamer Abend, es wurde viel gelacht und natürlich auch "großartiges" Schach gespielt.
Das Turnier gewann übrigens unser neues Mitglied José Francisco Blanco Villalba.
Interessant ist Rang 2, die beiden Spieler waren bis in die Feinwertungen absolut identisch.
Januar: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blanco Villalba, José Francisco | SC Steinbach | 2142 | 5 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1956 | 5 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
2. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1833 | 5 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
4. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1828 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
5. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1919 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
6. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | 5 | 3.0 | 8.5 | 2.00 | |
7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | 5 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
8. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | 5 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | |
9. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | 5 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
10. | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | - | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager