Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 2149 |
2 | Blanco Villalba,José Francisco | SC Steinbach | 2133 | 2133 | |
3 | Rondonuwu,Grover | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 1965 | |
4 | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1930 | 1930 | |
5 | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1749 | 1749 | |
6 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1747 | 1747 | |
7 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1690 | 1690 | |
8 | Kreß,Hans-Joachim | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | 1662 | |
9 | Börsch,Dieter | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | 1634 | |
10 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1613 | 1613 | |
11 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1601 | 1601 | |
12 | Lopez Fuertes,Victor | SC 1910 Höchst | 1584 | 1584 | |
13 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1504 | 1504 | |
14 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1466 | 1466 | |
15 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | 1281 | |
16 | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | - |
Powered by ChessLeagueManager