Blitzturniere
Blitzschach Meisterschaft SC Steinbach 2022/23
Spielmodus: | Die Steinbacher Blitzschach Meisterschaft wird an drei Spielabenden im Rundensystem ausgetragen. Über die Bedenkzeit wird jeweils vor Beginn abgestimmt. Es stehen 3m + 2s, 4m + 2s oder 5m ohne Inkrement zur Auswahl. |
Preise: | Der Gesamtsieger erhält einen Wertgutschein und eine Urkunde. |
Termine: | Der erste Termin ist der 01.11.2022 um 19:45 Uhr. Die anderen beiden Durchgänge werden in 2023 stattfinden. Die genauen Termine stehen aber noch nicht fest. |
Spielort: | Friedrich-Hill-Halle, Obergasse 33, 61449 Steinbach |
Startgeld: | Es wird kein Startgeld erhoben. |
Sonstiges: | Gäste Willkommen! |
Blitz Gesamtwertung
Die Gesamtwertung wird aus den monatlich stattfinden Blitzturnieren, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind, ermittelt. Punkte gibt es jeweils für die ersten zehn Plätze eines Einzelturnieres. Die acht besten Turnierergebnisse eines Spielers gehen in seine Gesamtwertung ein.
Nr. | Titel | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrubesch,Andreas | 20 | 14 | 20.3 | 18 | 18 | 20.3 | 12 | 18 | 140.6 | |||||
2. | Schulze,Manfred | 16 | 14 | 20.3 | 12 | 20.3 | 16 | 16 | 18 | 18 | 138.6 | ||||
3. | IM | Pirrot,Dieter | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 120 | |||||||
4. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 20 | 25 | 20 | 18 | 25 | 108 | |||||||
5. | Hörner,Rolf | 12 | 7 | 20.3 | 10.5 | 18 | 12 | 9 | 7 | 10.5 | 10.5 | 102.8 | |||
6. | Vormann,Karlheinz | 18 | 20.3 | 25 | 63.3 | ||||||||||
7. | Weller,Albrecht | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10.5 | 57.5 | |||
8. | Becker,Günter | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 53 | |||||
9. | Kube,Jens | 9 | 10.5 | 12 | 10.5 | 5 | 47 | ||||||||
10. | Weil,Volker | 25 | 25 | ||||||||||||
11. | Stock,Jürgen | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||||||
12. | Rolle,Klaus | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||
13. | Bär,Christian | 12 | 12 | ||||||||||||
14. | Kreß,Hans-Joachim | 9 | 9 | ||||||||||||
15. | Alber,Maximilian | 2 | 1.5 | 3.5 | |||||||||||
16. | Dressel,Robert | 3 | 3 | ||||||||||||
Giebitz,Walter | 3 | 3 | |||||||||||||
18. | Muza | 1.5 | 1.5 |
Blitz Rangliste
Die Blitz Wertungszahl (BWZ) wird aus den vereinsinternen Blitzturnieren ermittelt.
Dezember 2019
Nr. | Titel | Name | Verein | BWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2316 | - 56 | |
2. | Weil,Volker | SC Steinbach | 2235 | - 4 | ||
3. | FM | Sadeghi,Behrang | SG Turm Idstein | 2227 | - 37 | |
4. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2099 | - 44 | |
5. | Mackensy,Thomas | 1982 | - 1 | |||
6. | Vormann,Karlheinz | 1882 | - 1 | |||
7. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1835 | - 143 | ||
8. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1833 | - 181 | ||
9. | Limberg,Siegfried | SF Taunus | 1820 | - 21 | ||
10. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1715 | - 30 | ||
11. | Stock,Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1698 | - 202 | ||
12. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1684 | - 152 | ||
13. | Bennewitz,Ralph | SV Lengefeld | 1595 | - 2 | ||
14. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1593 | - 33 | ||
15. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1544 | - 318 | ||
16. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1531 | - 361 | ||
17. | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | 1516 | - 1 | ||
18. | Dimitrov,Simeon | SC Steinbach | 1488 | - 1 | ||
19. | Rosenwald,Alexander | SC Eschborn | 1469 | - 1 | ||
20. | Bär,Christian | 1467 | - 1 | |||
21. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1454 | - 1 | ||
22. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1453 | - 229 | ||
23. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1394 | - 3 | ||
24. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1316 | - 50 | ||
25. | Martin,Wulf | SC Steinbach | 1195 | - 2 | ||
26. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1171 | - 40 | ||
27. | Muza | 1165 | - 1 | |||
28. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1129 | - 13 |