Januar: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (4) | 1703 | - | Weller,Albrecht (4) | 1513 | ½:½ | ||
2 | Rolle,Klaus (4.5) | 1485 | - | Martin,Wulf (0) | 1317 | 1:0 | ||
3 | Stock,Jürgen (6) | 1668 | - | Hörner,Rolf (7) | 1595 | 0:1 | ||
4 | Giebitz,Walter (1) | 1158 | - | Schulze,Manfred (6) | 1862 | 0:1 | ||
5 | Hrubesch,Andreas (8.5) | 1912 | - | Pirrot,Dieter (11) | 2336 | 0:1 | ||
6 | Zunker,Reinhard,Dr. (10) | 2072 | - | Becker,Günter (6) | 1536 | 1:0 | ||
7 | Dimitrov,Simeon (4) | 1411 | - | Romacker,Harald (5) | 1316 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager