April: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco (3) | 2142 | - | Kube,Jens (2) | 1900 | 1:0 | ||
2 | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | - | Schulze,Manfred (2) | 1887 | 0:1 | ||
3 | Onuoha,Gideon (2) | 1951 | - | Romacker,Harald (1) | 1932 | 1:0 | ||
4 | Drechsel,Beate (0) | - | - | Rathgeber,Andreas (0.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager