April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weller,Albrecht |
TWZ: | 1874 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Runde 2 | W | Rathgeber,Andreas (1.5) | SC Steinbach | ½ | |
Runde 3 | S | Drechsel,Beate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 4 | W | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1887 | 0 |
Runde 5 | S | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1900 | 1 |
Gesamt | Ø 1976 (3 Spieler) | 2.5 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager