April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rathgeber,Andreas |
TWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Romacker,Harald (2) | SC Steinbach | 1932 | 0 |
Runde 2 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | ½ |
Runde 3 | W | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1951 | 0 |
Runde 4 | S | Drechsel,Beate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 5 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1887 | 0 |
Gesamt | Ø 1911 (4 Spieler) | 1.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager