Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1919 | 7 | 6.0 | 31.0 | |
2. | Vormann,Karlheinz | vereinslos | 1800 | 7 | 5.5 | 28.0 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1779 | 7 | 5.0 | 29.5 | |
4. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1878 | 7 | 5.0 | 28.5 | |
5. | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | 1739 | 7 | 5.0 | 25.0 | |
6. | Mauersberger,Uwe | SC Eschborn | 1604 | 7 | 4.0 | 27.0 | |
7. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1790 | 7 | 4.0 | 24.0 | |
8. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1713 | 7 | 3.5 | 25.5 | |
9. | Ackermann,Robert | SC Bad Soden | 1677 | 7 | 3.5 | 24.0 | |
10. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1611 | 7 | 3.5 | 23.0 | |
11. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1574 | 7 | 3.5 | 19.5 | |
12. | Lopez,Victor | SC Höchst | 1564 | 7 | 3.0 | 28.5 | |
13. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1341 | 7 | 3.0 | 26.0 | |
14. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1594 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
15. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1271 | 7 | 2.5 | 22.0 | |
16. | Lessmann,Sven | SC Bad Soden | 1397 | 7 | 2.5 | 21.0 | |
17. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1449 | 7 | 2.5 | 20.5 | |
18. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1640 | 7 | 2.0 | 24.0 | |
19. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 7 | 2.0 | 21.5 | |
20. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1159 | 7 | 1.0 | 18.5 | |
Powered by ChessLeagueManager