August: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2012 | 8 | 8.0 | 28.00 |
2. | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2359 | 8 | 6.5 | 19.00 |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1839 | 8 | 6.0 | 15.50 | |
4. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1883 | 8 | 5.0 | 12.50 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1758 | 8 | 4.0 | 6.50 | |
6. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1575 | 8 | 3.0 | 3.50 | |
7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1521 | 8 | 2.5 | 3.50 | |
8. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1396 | 8 | 1.0 | 0.00 | |
9. | Alber,Maximilian | SC Steinbach | - | 8 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager