Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1902 | 1902 | |
2 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1856 | 1856 | |
3 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1769 | 1769 | |
4 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1664 | 1664 | |
5 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1655 | 1655 | |
6 | Mauersberger,Uwe | SC Eschborn | 1627 | 1627 | |
7 | Lopez Fuertes,Victor | SC Höchst | 1598 | 1598 | |
8 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1565 | 1565 | |
9 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1516 | 1516 | |
10 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1475 | 1475 | |
11 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1459 | 1459 | |
12 | Dreßel,Robert | SC Steinbach | 1147 | 1147 |
Powered by ChessLeagueManager