Vereinspokal (KO-Runde): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1801 | 3.0 | 3.240 | 26 | - | 1545 | 3 / 4 | 1795 | -6 | |
2 | Stock,Jürgen | 1756 | 0.5 | 1.640 | 25 | - | 1485 | ½ / 2 | 1722 | -34 | |
3 | Kube,Jens | 1678 | 1.0 | 1.350 | 23 | - | 1549 | 1 / 2 | 1667 | -11 | |
4 | Hörner,Rolf | 1592 | 0.5 | 0.990 | 21 | - | 1597 | ½ / 2 | 1575 | -17 | |
5 | Onuoha,Gideon | 1576 | 3.0 | 0.840 | 16 | - | 1745 | 3 / 3 | 1667 | 91 | |
6 | Weller,Albrecht | 1556 | 0.0 | 0.200 | 21 | - | 1801 | 0 / 1 | 1549 | -7 | |
7 | Romacker,Harald | 1522 | 0.0 | 0.290 | 20 | - | 1678 | 0 / 1 | 1511 | -11 | |
8 | Rolle,Klaus | 1454 | 0.0 | 0.110 | 19 | - | 1801 | 0 / 1 | 1450 | -4 | |
9 | Becker,Günter | 1393 | 1.0 | 0.340 | 19 | - | 1674 | 1 / 2 | 1418 | 25 | |
10 | Hesselmann,Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
11 | Shymanskyi,Illia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
12 | Fatibene,Vito | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
13 | Vasiuk,Masym | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager