Januar: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1828 | |
2 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1956 | |
3 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1833 | |
4 | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1919 | |
5 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | |
6 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | |
7 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | |
8 | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | - | |
9 | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | |
10 | Blanco Villalba, José Francisco | SC Steinbach | 2142 |
Powered by ChessLeagueManager