Februar: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blanco Villalba, José Francisco | SC Steinbach | 2142 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
2. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1833 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1956 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
4. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1919 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
5. | Rathgeber, Andreas | SC Steinbach | - | 5 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | 5 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
7. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1828 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
8. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1887 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | |
9. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | 5 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | |
10. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
11. | Pishnograev,Ilya | SK Bad Homburg 1927 | 1495 | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
12. | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | - | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager