April
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 |
| Zeitraum | 03. April 2024 bis 03. April 2024 |
| Veranstalter: | SC Steinbach |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1948 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | Jens Kube |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20 |
| Weißsiege: | 9 (45%) |
| Remis: | 1 (5%) |
| Schwarzsiege: | 10 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager
