Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2016: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Siegfried | SF Taunus | 2044 | 1932 | 2044 | |
2 | Heck,Stefan | SC Steinbach | 2011 | 1921 | 2011 | |
3 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1979 | 1748 | 1979 | |
4 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1959 | 1845 | 1959 | |
5 | Stock,Jürgen | SC Eschborn | 1945 | 1720 | 1945 | |
6 | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | 1904 | 1747 | 1904 | |
7 | Roth,Reinhard | SF Taunus | 1874 | 1593 | 1874 | |
8 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1868 | 1625 | 1868 | |
9 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1854 | 1587 | 1854 | |
10 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1836 | 1599 | 1836 | |
11 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1816 | 1510 | 1816 | |
12 | Mauersberger,Uwe | SC Eschborn | 1810 | 1658 | 1810 | |
13 | Lopez,Victor | SC Höchst | 1707 | 1455 | 1707 | |
14 | Lübbers,Doris,Dr. | SF Taunus | 1535 | 1341 | 1535 | |
15 | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1508 | 1342 | 1508 | |
16 | Dröser,Wolfgang | SF Frankfurt | 1440 | 1169 | 1440 | |
17 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1504 | 1504 | - | |
18 | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1490 | 1490 | - | |
19 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1485 | 1485 | - | |
20 | Rosenwald,Alexander | SC Eschborn | 1468 | 1468 | - | |
21 | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1359 | 1359 | - | |
22 | Sum | SC Steinbach | 1140 | 1140 | - | |
23 | Martin,Wulf | SC Steinbach | 774 | 774 | - | |
24 | Dimitrov,Simeon | SC Steinbach | - | - | - | |
25 | Wollesen,Michael | SC Steinbach | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager