Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1905 | 7 | 6.0 | 28.0 | |
1. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1851 | 7 | 6.0 | 28.0 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1784 | 7 | 5.0 | 29.0 | |
4. | Romacker, Harald | SC Steinbach | 1580 | 7 | 4.5 | 29.5 | |
5. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1687 | 7 | 4.0 | 24.5 | |
5. | Weller, Albrecht | SC Steinbach | 1585 | 7 | 4.0 | 24.5 | |
7. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1367 | 7 | 4.0 | 22.0 | |
8. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1568 | 7 | 4.0 | 20.5 | |
9. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1718 | 7 | 3.5 | 27.5 | |
10. | Kress, Hans-Joachim | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1759 | 7 | 3.5 | 27.0 | |
11. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1151 | 7 | 3.5 | 25.0 | |
12. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1447 | 7 | 3.5 | 22.5 | |
13. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1524 | 7 | 3.5 | 22.0 | |
14. | Lessmann,Sven | SC Bad Soden | 1396 | 7 | 3.0 | 18.5 | |
15. | Stock, Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1857 | 7 | 2.5 | 27.5 | |
16. | Lopez,Victor | SC 1910 Höchst | 1621 | 7 | 2.5 | 25.0 | |
17. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1239 | 7 | 2.5 | 22.0 | |
18. | Mongi, Mario | SC Sulzbach 1975 | 1339 | 7 | 2.0 | 24.5 | |
19. | Dröser, Wolfgang | SC Sulzbach 1975 | 1295 | 7 | 1.5 | 21.5 | |
20. | Dressel, Robert | - | 7 | 1.0 | 21.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager