Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1905 | 1905 | - | |
2 | Stock, Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1857 | 1857 | - | |
3 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1851 | 1851 | - | |
4 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1784 | 1784 | - | |
5 | Kress, Hans-Joachim | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1759 | 1759 | - | |
6 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1718 | 1718 | - | |
7 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1687 | 1687 | - | |
8 | Lopez,Victor | SC 1910 Höchst | 1621 | 1621 | - | |
9 | Weller, Albrecht | SC Steinbach | 1585 | 1585 | - | |
10 | Romacker, Harald | SC Steinbach | 1580 | 1580 | - | |
11 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1568 | 1568 | - | |
12 | Bär,Christian | SC Steinbach | 1524 | 1524 | - | |
13 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1447 | 1447 | - | |
14 | Lessmann,Sven | SC Bad Soden | 1396 | 1396 | - | |
15 | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1367 | 1367 | - | |
16 | Mongi, Mario | SC Sulzbach 1975 | 1339 | 1339 | - | |
17 | Dröser, Wolfgang | SC Sulzbach 1975 | 1295 | 1295 | - | |
18 | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1239 | 1239 | - | |
19 | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1151 | 1151 | - | |
20 | Dressel, Robert | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager