Vereinspokal (KO-Runde): Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | Sfr. Neuberg | 2231 |
| 2 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | |
| 3 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1931 | |
| 4 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | |
| 5 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1830 | |
| 6 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | |
| 7 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | |
| 8 | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1425 | |
| 9 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1320 | |
| 10 | Dreßel,Robert | SC Steinbach | 1165 | |
| 11 | Alber,Maximilian | SC Steinbach | 1083 |
Powered by ChessLeagueManager
