Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1930 | 1930 | |
| 2 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1747 | 1747 | |
| 3 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1709 | 1709 | |
| 4 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1580 | 1580 | |
| 5 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1564 | 1564 | |
| 6 | Lopez Fuertes,Victor | SC 1910 Höchst | 1550 | 1550 | |
| 7 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1532 | 1532 | |
| 8 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1462 | 1462 | |
| 9 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1406 | 1406 | |
| 10 | Shymanskyi,Illia | SC Steinbach | 1266 | 1266 | |
| 11 | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | - | - | |
| 12 | Gerhard,Dominik | SV Oberursel | 1631 | 1631 | |
| 13 | Lüders,Eric | Schachfreunde Hünstetten | 1189 | 1189 | |
| 14 | Hesselmann,Max | SC Steinbach | 1242 | 1242 | |
| 15 | Freilos | - | - |
Powered by ChessLeagueManager
