Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan | 1905 | 6.0 | 5.390 | 28 | 1947 | 1638 | 6 / 7 | 1919 | 14 | |
2 | Stock, Jürgen | 1857 | 2.5 | 3.550 | 27 | 1660 | 1660 | 2½ / 5 | 1831 | -26 | |
3 | Hrubesch,Andreas | 1851 | 6.0 | 4.900 | 27 | 1963 | 1654 | 6 / 7 | 1877 | 26 | |
4 | Schulze,Manfred | 1784 | 4.0 | 3.550 | 25 | 1787 | 1662 | 4 / 6 | 1796 | 12 | |
5 | Kress, Hans-Joachim | 1759 | 3.5 | 4.280 | 25 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1740 | -19 | |
6 | Hörner,Rolf | 1718 | 3.5 | 4.410 | 24 | 1603 | 1603 | 3½ / 7 | 1695 | -23 | |
7 | Kube,Jens | 1687 | 3.0 | 3.940 | 23 | 1541 | 1541 | 3 / 6 | 1661 | -26 | |
8 | Lopez,Victor | 1621 | 2.5 | 3.640 | 22 | 1473 | 1530 | 2½ / 6 | 1588 | -33 | |
9 | Weller, Albrecht | 1585 | 4.0 | 4.020 | 21 | 1571 | 1521 | 4 / 7 | 1584 | -1 | |
10 | Romacker, Harald | 1580 | 4.5 | 3.480 | 21 | 1677 | 1575 | 4½ / 7 | 1609 | 29 | |
11 | Becker,Günter | 1568 | 4.0 | 4.110 | 21 | 1528 | 1478 | 4 / 7 | 1565 | -3 | |
12 | Bär,Christian | 1524 | 2.5 | 3.040 | 20 | 1421 | 1421 | 2½ / 5 | 1507 | -17 | |
13 | Rolle,Klaus | 1447 | 2.5 | 2.670 | 19 | 1426 | 1483 | 2½ / 6 | 1442 | -5 | |
14 | Lessmann,Sven | 1396 | 3.0 | 3.270 | 19 | 1361 | 1361 | 3 / 6 | 1387 | -9 | |
15 | Winter,Thomas | 1367 | 4.0 | 2.040 | 18 | 1594 | 1544 | 4 / 7 | 1430 | 63 | |
16 | Mongi, Mario | 1339 | 2.0 | 1.490 | 18 | 1448 | 1606 | 2 / 7 | 1355 | 16 | |
17 | Dröser, Wolfgang | 1295 | 1.5 | 2.670 | 18 | 1163 | 1393 | 1½ / 7 | 1258 | -37 | |
18 | Giebitz,Walter | 1239 | 2.5 | 2.220 | 17 | 1334 | 1436 | 2½ / 7 | 1248 | 9 | |
19 | Wollesen,Michael | 1151 | 2.5 | 1.320 | 17 | 1433 | 1490 | 2½ / 6 | 1192 | 41 | |
20 | Dressel, Robert | - | 1.0 | - | - | 1065 | 1374 | 1 / 7 | 1037 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager