April (1)
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Datum | 02. April 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz |
Teilnehmer: | 9 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1732 |
Turnierleiter: | Manfred Schulze |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 25, 20 gespielt |
Weißsiege: | 8 (40%) |
Remis: | 1 (5%) |
Schwarzsiege: | 11 (55%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager