April (1): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.5 | 13.0 | |
2. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 4.0 | 13.5 | |
3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1978 | 5 | 3.5 | 14.0 | |
4. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 5 | 3.0 | 10.0 | |
5. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1476 | 5 | 3.0 | 9.0 | |
6. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1820 | 5 | 2.0 | 14.5 | |
7. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1291 | 5 | 2.0 | 13.0 | |
7. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1830 | 5 | 2.0 | 13.0 | |
9. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1476 | 5 | 1.0 | 10.0 | |
Powered by ChessLeagueManager