April (3): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 4.0 | 14.5 | |
2. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1830 | 5 | 4.0 | 12.5 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 3.5 | 10.5 | |
4. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1476 | 5 | 3.0 | 13.0 | |
5. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 5 | 2.0 | 13.5 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 5 | 2.0 | 11.5 | |
7. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1543 | 5 | 1.5 | 12.5 | |
Powered by ChessLeagueManager