Mai (2)
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Datum | 21. Mai 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1831 (4 Spieler) |
Turnierleiter: | Manfred Schulze |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15, 14 gespielt |
Weißsiege: | 7 (50%) |
Remis: | 1 (7.14%) |
Schwarzsiege: | 6 (42.86%) |
Powered by ChessLeagueManager