Mai (2): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1543 | 4 | 4.0 | 15.0 | |
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.0 | 11.0 | |
3. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1820 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
4. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1978 | 5 | 2.0 | 13.0 | |
5. | Muck,Günter | - | 5 | 1.5 | 13.5 | ||
6. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 4 | 0.0 | 11.0 | |
Powered by ChessLeagueManager