Juli (1): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1908 | 5 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | |
2. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 5 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
3. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1543 | 5 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
4. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1830 | 5 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 2.5 | 10.0 | 2.00 | |
6. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 5 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
8. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager