Dezember
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Datum | 03. Dezember 2019 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1641 (8 Spieler) |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 25 |
| Weißsiege: | 13 (52%) |
| Remis: | 2 (8%) |
| Schwarzsiege: | 10 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager
