Februar: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Pirrot,Dieter | 2347 | 8.0 | 7.780 | 30 | - | 1732 | 8 / 8 | 2352 | 5 |
2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2001 | 6.5 | 6.000 | 30 | 2027 | 1776 | 6½ / 8 | 2012 | 11 |
3 | Hrubesch,Andreas | 1875 | 5.0 | 4.940 | 27 | 1878 | 1791 | 5 / 8 | 1876 | 1 | |
4 | Kube,Jens | 1679 | 3.5 | 3.010 | 23 | 1773 | 1816 | 3½ / 8 | 1692 | 13 | |
5 | Weller,Albrecht | 1555 | 2.0 | 1.840 | 21 | 1639 | 1831 | 2 / 8 | 1559 | 4 | |
6 | Becker,Günter | 1574 | 1.0 | 2.020 | 21 | 1507 | 1829 | 1 / 8 | 1546 | -28 | |
7 | Schulze,Manfred | 1821 | 5.0 | 4.420 | 26 | 1885 | 1798 | 5 / 8 | 1835 | 14 | |
8 | Hörner,Rolf | 1691 | 3.0 | 3.130 | 23 | 1727 | 1814 | 3 / 8 | 1688 | -3 | |
9 | Stock,Jürgen | 1663 | 2.0 | 2.860 | 23 | 1626 | 1818 | 2 / 8 | 1641 | -22 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager