März
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018 |
| Datum | 06. März 2018 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1670 |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 21 |
| Weißsiege: | 13 (61.9%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 8 (38.1%) |
Powered by ChessLeagueManager
