Juni: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2357 | 5 | 5.0 | 10.00 |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1885 | 5 | 3.0 | 6.00 | |
3. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1719 | 5 | 3.0 | 4.00 | |
4. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1851 | 5 | 2.0 | 2.00 | |
5. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1541 | 5 | 1.0 | 3.00 | |
6. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1581 | 5 | 1.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager