August: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Pirrot,Dieter | 2359 | 5.5 | 6.790 | 30 | 1942 | 1712 | 5½ / 7 | 2331 | -28 |
2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2012 | 7.0 | 5.200 | 30 | - | 1762 | 7 / 7 | 2051 | 39 |
3 | Schulze,Manfred | 1839 | 5.0 | 3.980 | 26 | 1944 | 1786 | 5 / 7 | 1864 | 25 | |
4 | Hrubesch,Andreas | 1883 | 4.0 | 4.330 | 28 | 1830 | 1780 | 4 / 7 | 1875 | -8 | |
5 | Hörner,Rolf | 1758 | 3.0 | 3.370 | 25 | 1748 | 1798 | 3 / 7 | 1749 | -9 | |
6 | Becker,Günter | 1575 | 2.0 | 1.950 | 21 | 1666 | 1824 | 2 / 7 | 1576 | 1 | |
7 | Rolle,Klaus | 1396 | 0.0 | 0.820 | 19 | - | 1850 | 0 / 7 | 1371 | -25 | |
8 | Weller,Albrecht | 1521 | 1.5 | 1.560 | 20 | 1602 | 1832 | 1½ / 7 | 1519 | -2 | |
9 | Alber,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 8 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager