September: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens | 1689 | 4.5 | 4.020 | 23 | 1736 | 1693 | 4½ / 8 | 1701 | 12 | |
2 | Schulze,Manfred | 1864 | 5.5 | 5.430 | 27 | 1812 | 1671 | 5½ / 8 | 1866 | 2 | |
3 | Weller,Albrecht | 1519 | 2.5 | 2.640 | 20 | 1574 | 1715 | 2½ / 8 | 1515 | -4 | |
4 | Alber,Maximilian | - | 1.0 | - | - | 1435 | 1757 | 1 / 8 | 1181 | - | |
5 | Hörner,Rolf | 1749 | 3.0 | 4.520 | 24 | 1599 | 1686 | 3 / 8 | 1711 | -38 | |
6 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2051 | 6.5 | 6.660 | 30 | 1899 | 1648 | 6½ / 8 | 2048 | -3 |
7 | Weil,Volker | 2235 | 7.0 | 7.550 | 20 | 1947 | 1625 | 7 / 8 | 2219 | -16 | |
8 | Rolle,Klaus | 1371 | 2.0 | 1.560 | 19 | 1541 | 1733 | 2 / 8 | 1384 | 13 | |
9 | Becker,Günter | 1576 | 4.0 | 3.100 | 21 | 1707 | 1707 | 4 / 8 | 1601 | 25 | |
10 | Muza | - | 1.0 | - | - | 1342 | 1693 | 1 / 9 | 1165 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager