September: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weil,Volker | SC Steinbach | 2235 | 9 | 8.0 | 30.00 | |
2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2051 | 9 | 7.5 | 28.00 |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1864 | 9 | 6.5 | 22.00 | |
4. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1689 | 9 | 5.5 | 18.25 | |
5. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1576 | 9 | 5.0 | 17.00 | |
6. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1749 | 9 | 4.0 | 10.50 | |
7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1519 | 9 | 3.5 | 11.75 | |
8. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1371 | 9 | 3.0 | 6.00 | |
9. | Alber,Maximilian | SC Steinbach | - | 9 | 1.0 | 3.50 | |
10. | Muza | - | 9 | 1.0 | 1.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager