September: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1689 | |
2 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1864 | |
3 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1519 | |
4 | Alber,Maximilian | SC Steinbach | - | |
5 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1749 | |
6 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2051 |
7 | Weil,Volker | SC Steinbach | 2235 | |
8 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1371 | |
9 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1576 | |
10 | Muza | - |
Powered by ChessLeagueManager