November: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1866 | 5.0 | 4.740 | 27 | 1875 | 1717 | 5 / 7 | 1872 | 6 | |
2 | Becker,Günter | 1601 | 1.0 | 2.280 | 22 | 1446 | 1755 | 1 / 7 | 1566 | -35 | |
3 | Weller,Albrecht | 1515 | 2.0 | 1.560 | 20 | 1609 | 1767 | 2 / 7 | 1528 | 13 | |
4 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2048 | 5.0 | 6.100 | 30 | 1849 | 1691 | 5 / 7 | 2024 | -24 |
5 | Kube,Jens | 1701 | 4.0 | 3.220 | 23 | 1791 | 1741 | 4 / 7 | 1722 | 21 | |
6 | Hörner,Rolf | 1711 | 4.0 | 3.300 | 24 | 1789 | 1739 | 4 / 7 | 1729 | 18 | |
7 | Vormann,Karlheinz | 1880 | 6.0 | 4.860 | 10 | 2024 | 1715 | 6 / 7 | 1934 | 54 | |
8 | Stock,Jürgen | 1563 | 1.0 | 1.940 | 21 | 1451 | 1760 | 1 / 7 | 1536 | -27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager