November: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vormann,Karlheinz | 1880 | 7 | 6.0 | ||
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1866 | 7 | 5.0 | |
2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2048 | 7 | 5.0 |
4. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1701 | 7 | 4.0 | |
4. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1711 | 7 | 4.0 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1515 | 7 | 2.0 | |
7. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1601 | 7 | 1.0 | |
7. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1563 | 7 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager