Januar (2)
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Datum | 22. Januar 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz |
Teilnehmer: | 5 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1835 |
Turnierleiter: | Manfred Schulze |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15, 10 gespielt |
Weißsiege: | 5 (50%) |
Remis: | 2 (20%) |
Schwarzsiege: | 3 (30%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager