Januar (2): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.5 | 11.5 | |
| 2. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 4.0 | 12.0 | |
| 3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1978 | 5 | 3.5 | 11.5 | |
| 4. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1820 | 5 | 2.0 | 12.5 | |
| 5. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1476 | 5 | 1.0 | 14.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
