Februar (2)
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Datum | 19. Februar 2019 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1798 |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 25, 20 gespielt |
| Weißsiege: | 13 (65%) |
| Remis: | 3 (15%) |
| Schwarzsiege: | 4 (20%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager
