Februar (2): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.0 | 12.5 | |
| 2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1978 | 5 | 3.5 | 13.5 | |
| 3. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 5 | 3.0 | 13.5 | |
| 4. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 3.0 | 12.5 | |
| 5. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1908 | 5 | 3.0 | 9.5 | |
| 6. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1830 | 5 | 2.5 | 13.5 | |
| 7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 5 | 2.0 | 12.5 | |
| 8. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1476 | 5 | 2.0 | 12.0 | |
| 9. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1476 | 5 | 2.0 | 11.5 | |
Powered by ChessLeagueManager
