März (1)
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Datum | 05. März 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1817 (6 Spieler) |
Turnierleiter: | Manfred Schulze |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 20, 15 gespielt |
Weißsiege: | 9 (60%) |
Remis: | 1 (6.67%) |
Schwarzsiege: | 5 (33.33%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager