August (2): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 4 | 3.0 | 7.0 | 6.00 | |
2. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 4 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |
3. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 4 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | |
4. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 4 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | |
5. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 4 | 1.0 | 9.0 | 3.00 | |
6. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1476 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager