September (2)
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Datum | 17. September 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1631 (6 Spieler) |
Turnierleiter: | Manfred Schulze |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 20, 15 gespielt |
Weißsiege: | 8 (53.33%) |
Remis: | 2 (13.33%) |
Schwarzsiege: | 5 (33.33%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager