September (2): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.5 | 13.5 | 12.00 | 4 | |
2. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1543 | 5 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | 4 | |
3. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1820 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | 3 | |
4. | Alber,Maximilian | SC Steinbach | 917 | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | 2 | |
5. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1723 | 5 | 2.5 | 13.5 | 3.50 | 2 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 5 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | 2 | |
7. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 5 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager