Oktober (1)
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Datum | 08. Oktober 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1598 (7 Spieler) |
Turnierleiter: | Manfred Schulze |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 20 |
Weißsiege: | 10 (50%) |
Remis: | 3 (15%) |
Schwarzsiege: | 7 (35%) |
Powered by ChessLeagueManager