Oktober (1): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1500 | 5 | 4.0 | 13.5 | 11.00 | |
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |
3. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1718 | 5 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | |
3. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | 5 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | |
5. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | 5 | 2.5 | 12.5 | 6.00 | |
6. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1320 | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
7. | Muck,Günter | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 3.50 | ||
8. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | 1165 | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager