Oktober (1): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | |
2 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | |
3 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1718 | |
4 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | |
5 | Bär,Christian | SC Steinbach | 1500 | |
6 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1320 | |
7 | Dreßel,Robert | SC Steinbach | 1165 | |
8 | Muck,Günter | - |
Powered by ChessLeagueManager